Les résultats du week-end :
| Matchs du 21 et 22 janvier 2012 | ||||
| Poussines | Ent. Le Chesnay/Versailles | 44 | 31 | Rambouillet |
| Poussins 1 | Chatou/Croissy | 86 | 26 | Rambouillet |
| Poussins 2 | Rambouillet | ? | ? | US Yvelines |
| Benjamines | Le Pecq | ? | ? | Rambouillet |
| Benjamins 1 | Jouy | 48 | 55 | Rambouillet |
| Benjamins 2 | Rambouillet | ? | ? | Le Perray |
| Minimes Filles | Rambouillet | 44 | 63 | Croissy/Seine |
| Minimes Garçons | Rambouillet | ? | ? | Noisy-Bailly |
| Cadettes | Pas de match | |||
| Cadets 1 | Arcueil | 45 | 104 | Rambouillet |
| Cadets 2 | Achères | ? | ? | Rambouillet |
| Seniors Filles | Houilles | 46 | 33 | Rambouillet |
| Seniors Garçons 1 | Rambouillet | 81 | 58 | Plaisir |
? : résultat non connu à la date de publication de l'article.




